HOPG
Product categories
Showing all 3 results
HOPG Highly Ordered Pyrolytic Graphite
HOPG Advanced Ceramics Brand Grade ZYA
| Materials | HOPG Grade ZYA |
| Stock No | RVC-117-38 |
| CAS | 7440-44-0 |
| Mosaic spread angle | 0.4° +/- 0.1° |
| Thickness | 2 mm, 1.6 mm |
| Size | 12 x 12 mm |
| Density | 2.255-2.265/cm3 |
| Thermal Expansion ( C) | Slightly negative (Parallel), 20 X 10-6 (Perpendicular) |
| Thermal Conductivity (W/mK) | 1600-2000 (Parallel), ~8 (Perpendicular) |
| Electrical resistivity (ohm-cm) | 3.5-4.5 x 10-5 (Parallel), 0.15-0.25 (Perpendicular) |
HOPG Highly Ordered Pyrolytic Graphite
HOPG Advanced Ceramics Brand Grade ZYA
| Materials | HOPG Grade ZYB |
| Stock No | RVC-117-39 |
| CAS | 7440-44-0 |
| Mosaic spread angle | 0.8° +/- 0.2° |
| Thickness | 2 mm, 1.6 mm |
| Size | 12 x 12 mm |
| Density | 2.255-2.265/cm3 |
| Thermal Expansion (C) | Slightly negative (Parallel), 20 X 10 -6 (Perpendicular) |
| Thermal Conductivity (W/mK) | 1600-2000 (Parallel), ~8 (Perpendicular) |
| Electrical resistivity (ohm-cm) | 3.5-4.5 x 10-5 (Parallel), 0.15-0.25 (Perpendicular) |
HOPG Highly Ordered Pyrolytic Graphite
HOPG Advanced Ceramics Brand Grade ZYA
| Materials | HOPG Grade ZYH |
| Stock No | RVC-117-40 |
| CAS | 7440-44-0 |
| Mosaic spread angle | 3.5° +/- 1.5°fmease. |
| Thickness | 2 mm, 1.6 mm |
| Size | 12 x 12 mm |
| Density | 2.255-2.265/cm3 |
| Thermal Expansion (C) | Slightly negative (Parallel)
20 X 10 -6 (Perpendicular) |
| Thermal Conductivity (W/mK) | 1600-2000 (Parallel), ~8 (Perpendicular) |
| Electrical resistivity (ohm-cm) | 3.5-4.5 x 10-5 (Parallel), 0.15-0.25 (Perpendicular) |











